Belgium in MapsGemeinde · 41002
Bevölkerungsdichte von Aalst
Aalst verzeichnete 2026 1.183,6 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 62. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 93.094 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 1.183,6 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 62.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 93.094 | 1.183,6 |
| 2025 | 92.131 | 1.171,3 |
| 2024 | 90.995 | 1.156,9 |
| 2023 | 90.068 | 1.145,1 |
| 2022 | 88.854 | 1.129,7 |
| 2021 | 87.978 | 1.118,5 |
| 2020 | 87.332 | 1.110,3 |
| 2019 | 86.445 | 1.099,1 |
| 2018 | 85.715 | 1.089,8 |
| 2017 | 84.859 | 1.079,7 |
| 2016 | 84.329 | 1.073,0 |
| 2015 | 83.709 | 1.065,1 |
| 2014 | 83.347 | 1.060,5 |
| 2013 | 82.587 | 1.050,8 |
| 2012 | 81.853 | 1.041,5 |
| 2011 | 81.062 | 1.031,4 |
| 2010 | 80.043 | 1.018,5 |
| 2009 | 79.052 | 1.005,9 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung