Belgium in MapsGemeinde · 24020
Bevölkerungsdichte von Diest
Diest verzeichnete 2026 429,1 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 214. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 25.196 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 429,1 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 214.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 25.196 | 429,1 |
| 2025 | 25.141 | 428,2 |
| 2024 | 24.971 | 425,3 |
| 2023 | 24.677 | 420,3 |
| 2022 | 24.516 | 417,5 |
| 2021 | 24.370 | 415,0 |
| 2020 | 24.234 | 412,7 |
| 2019 | 23.998 | 408,8 |
| 2018 | 23.824 | 405,8 |
| 2017 | 23.612 | 402,5 |
| 2016 | 23.538 | 401,2 |
| 2015 | 23.429 | 399,4 |
| 2014 | 23.219 | 395,8 |
| 2013 | 23.271 | 396,7 |
| 2012 | 23.259 | 396,5 |
| 2011 | 23.154 | 394,7 |
| 2010 | 23.048 | 392,9 |
| 2009 | 23.069 | 393,2 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung