Belgium in MapsGemeinde · 24028
Bevölkerungsdichte von Geetbets
Geetbets verzeichnete 2026 177,6 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 419. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 6.309 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 177,6 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 419.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 6.309 | 177,6 |
| 2025 | 6.342 | 178,6 |
| 2024 | 6.261 | 176,3 |
| 2023 | 6.263 | 176,3 |
| 2022 | 6.201 | 174,6 |
| 2021 | 6.188 | 174,2 |
| 2020 | 6.136 | 172,8 |
| 2019 | 6.118 | 172,3 |
| 2018 | 6.035 | 169,9 |
| 2017 | 6.037 | 169,8 |
| 2016 | 5.970 | 167,9 |
| 2015 | 5.987 | 168,4 |
| 2014 | 5.944 | 167,2 |
| 2013 | 5.934 | 166,9 |
| 2012 | 5.947 | 167,3 |
| 2011 | 5.918 | 166,5 |
| 2010 | 5.906 | 166,1 |
| 2009 | 5.866 | 165,0 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung