Belgium in MapsGemeinde · 71016
Bevölkerungsdichte von Genk
Genk verzeichnete 2026 777,7 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 106. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 68.101 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 777,7 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 106.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 68.101 | 777,7 |
| 2025 | 68.058 | 777,2 |
| 2024 | 67.877 | 775,1 |
| 2023 | 67.573 | 771,6 |
| 2022 | 67.009 | 765,2 |
| 2021 | 66.673 | 761,4 |
| 2020 | 66.447 | 758,8 |
| 2019 | 66.227 | 756,1 |
| 2018 | 66.110 | 754,8 |
| 2017 | 65.986 | 753,0 |
| 2016 | 65.691 | 749,6 |
| 2015 | 65.463 | 747,0 |
| 2014 | 65.399 | 746,3 |
| 2013 | 65.224 | 744,3 |
| 2012 | 65.264 | 744,8 |
| 2011 | 64.986 | 741,6 |
| 2010 | 64.757 | 739,0 |
| 2009 | 64.527 | 736,4 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung