Bevölkerung von Lommel
Stichtag: 2026-01-01
35.451
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Lommel betrug am 1. Januar 2026 35.451 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 68. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 346,6Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 68.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +243
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 35.451 | 346,6 |
| 2025 | 35.208 | 344,2 |
| 2024 | 34.913 | 341,4 |
| 2023 | 34.826 | 340,5 |
| 2022 | 34.396 | 336,3 |
| 2021 | 34.255 | 334,9 |
| 2020 | 34.245 | 334,8 |
| 2019 | 34.079 | 333,2 |
| 2018 | 34.044 | 332,9 |
| 2017 | 33.996 | 332,2 |
| 2016 | 33.957 | 331,8 |
| 2015 | 33.852 | 330,8 |
| 2014 | 33.744 | 329,7 |
| 2013 | 33.636 | 328,6 |
| 2012 | 33.409 | 326,4 |
| 2011 | 33.191 | 324,3 |
| 2010 | 32.917 | 321,6 |
| 2009 | 32.703 | 319,5 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 6.050 | 17,1% |
|---|---|---|
| 18–24 | 2.595 | 7,3% |
| 25–44 | 8.316 | 23,5% |
| 45–64 | 9.990 | 28,2% |
| 65 und älter | 8.500 | 24,0% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper