Belgium in MapsGemeinde · 35014
Bevölkerungsdichte von Oudenburg
Oudenburg verzeichnete 2026 293,5 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 299. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 10.449 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 293,5 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 299.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 10.449 | 293,5 |
| 2025 | 10.231 | 287,4 |
| 2024 | 9.933 | 279,0 |
| 2023 | 9.911 | 278,4 |
| 2022 | 9.717 | 273,0 |
| 2021 | 9.672 | 271,7 |
| 2020 | 9.507 | 267,0 |
| 2019 | 9.381 | 263,4 |
| 2018 | 9.300 | 261,5 |
| 2017 | 9.325 | 261,5 |
| 2016 | 9.279 | 260,2 |
| 2015 | 9.222 | 258,6 |
| 2014 | 9.217 | 258,5 |
| 2013 | 9.094 | 255,0 |
| 2012 | 9.110 | 255,5 |
| 2011 | 9.044 | 253,6 |
| 2010 | 8.972 | 251,6 |
| 2009 | 8.983 | 251,9 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung