Bevölkerungsdichte von Retie
Stichtag: 2026-01-01
249,0
Einwohner/km²
Retie verzeichnete 2026 249,0 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 343. der belgischen Gemeinden.

- Bevölkerung
- 12.076Einwohner
- Rang in Belgien
- 343.von 565 Gemeinden
- Dichteveränderung
- +1,7
- Stichtag
- 2026-01-01
Bevölkerungsdichte
Innerhalb der Gemeinde
Die Bevölkerung ist ungleich verteilt. Die folgende Ansicht verwendet die exakten statistischen Sektorgrenzen von 2025 und weist Einwohner niemals einem unbekannten Polygon zu.99,9% der Einwohner sind einem statistischen Sektor zugeordnet; 15 sind nur in der Gemeindesumme verfügbar.
- 0 Einwohner
- 9,4–30,1 Einwohner/km²
- 53,6–274,3 Einwohner/km²
- 307,8–779,8 Einwohner/km²
- 792,6–1.695,0 Einwohner/km²
- 1.726,4–2.689,1 Einwohner/km²
Exakte Datentabelle anzeigen
| RETIE DORPSKERN 13036A00K | 2.848 | 2.689,1 Einwohner/km² |
|---|---|---|
| GOORSTRAAT-BOESDIJK-BOEKWEITBAAN 13036A02K | 1.463 | 1.799,4 Einwohner/km² |
| SCHOONBROEK CENTRUM 13036A300 | 1.263 | 1.726,4 Einwohner/km² |
| MEIEREND-BOSEND 13036A21K | 1.579 | 1.695,0 Einwohner/km² |
| BRAND-HODONK 13036A03K | 946 | 801,6 Einwohner/km² |
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 12.076 | 249,0 |
| 2025 | 11.995 | 247,3 |
| 2024 | 11.867 | 244,7 |
| 2023 | 11.841 | 244,2 |
| 2022 | 11.663 | 240,5 |
| 2021 | 11.582 | 238,8 |
| 2020 | 11.508 | 237,3 |
| 2019 | 11.396 | 235,0 |
| 2018 | 11.240 | 231,7 |
| 2017 | 11.184 | 230,4 |
| 2016 | 11.096 | 228,6 |
| 2015 | 10.980 | 226,2 |
| 2014 | 10.897 | 224,5 |
| 2013 | 10.817 | 222,8 |
| 2012 | 10.799 | 222,5 |
| 2011 | 10.806 | 222,6 |
| 2010 | 10.741 | 221,3 |
| 2009 | 10.683 | 220,1 |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper