Belgium in MapsGemeinde · 62122
Bevölkerungsdichte von Trooz
Trooz verzeichnete 2026 341,7 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 261. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 8.290 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 341,7 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 261.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 8.290 | 341,7 |
| 2025 | 8.200 | 338,0 |
| 2024 | 8.058 | 332,2 |
| 2023 | 7.871 | 324,5 |
| 2022 | 7.822 | 322,4 |
| 2021 | 8.312 | 342,6 |
| 2020 | 8.297 | 342,0 |
| 2019 | 8.199 | 337,9 |
| 2018 | 8.172 | 336,8 |
| 2017 | 8.232 | 340,1 |
| 2016 | 8.215 | 339,4 |
| 2015 | 8.198 | 338,7 |
| 2014 | 8.188 | 338,3 |
| 2013 | 8.109 | 335,0 |
| 2012 | 8.076 | 333,7 |
| 2011 | 8.040 | 332,2 |
| 2010 | 7.907 | 326,7 |
| 2009 | 7.808 | 322,6 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung