Belgium in MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Wohnungsbestand: Rangliste belgischer Gemeinden (2025)
Transparente Rangliste aller 565 belgischen Gemeinden nach wohnungsbestand für 2025, mit Gleichständen, Einheiten, Quelle und Profillinks.
- Neuester Zeitraum
- 2025
- Vergleichbare Gemeinden
- 565
- Wert
- Wohnungen
Höchste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | Provinz Antwerpen | 287.136 Wohnungen |
| 2 | Gent | Provinz Ostflandern | 153.647 Wohnungen |
| 3 | Lüttich | Provinz Lüttich | 113.507 Wohnungen |
| 4 | Charleroi | Provinz Hennegau | 103.564 Wohnungen |
| 5 | Brüssel | Region Brüssel-Hauptstadt | 101.466 Wohnungen |
| 6 | Löwen | Provinz Flämisch-Brabant | 67.629 Wohnungen |
| 7 | Brügge | Provinz Westflandern | 65.765 Wohnungen |
| 8 | Schaerbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 59.124 Wohnungen |
| 9 | Namur | Provinz Namur | 58.047 Wohnungen |
| 10 | Anderlecht | Region Brüssel-Hauptstadt | 55.376 Wohnungen |
| 11 | Ostende | Provinz Westflandern | 54.255 Wohnungen |
| 12 | Ixelles | Region Brüssel-Hauptstadt | 53.961 Wohnungen |
| 13 | Mons | Provinz Hennegau | 53.776 Wohnungen |
| 14 | Hasselt | Provinz Limburg | 46.561 Wohnungen |
| 15 | Uccle | Region Brüssel-Hauptstadt | 44.627 Wohnungen |
| 16 | Aalst | Provinz Ostflandern | 44.060 Wohnungen |
| 17 | Mechelen | Provinz Antwerpen | 42.468 Wohnungen |
| 18 | Knokke-Heist | Provinz Westflandern | 42.096 Wohnungen |
| 19 | Molenbeek-Saint-Jean | Region Brüssel-Hauptstadt | 40.724 Wohnungen |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Provinz Ostflandern | 40.432 Wohnungen |
| 21 | Kortrijk | Provinz Westflandern | 40.289 Wohnungen |
| 22 | Tournai | Provinz Hennegau | 37.709 Wohnungen |
| 23 | La Louvière | Provinz Hennegau | 37.701 Wohnungen |
| 24 | Sint-Niklaas | Provinz Ostflandern | 37.537 Wohnungen |
| 25 | Middelkerke | Provinz Westflandern | 32.916 Wohnungen |
| 26 | Roeselare | Provinz Westflandern | 32.214 Wohnungen |
| 27 | Woluwe-Saint-Lambert | Region Brüssel-Hauptstadt | 31.696 Wohnungen |
| 28 | Seraing | Provinz Lüttich | 31.649 Wohnungen |
| 29 | Koksijde | Provinz Westflandern | 30.910 Wohnungen |
| 30 | Genk | Provinz Limburg | 29.526 Wohnungen |
Niedrigste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 565 | Herstappe | Provinz Limburg | 31 Wohnungen |
| 564 | Mesen | Provinz Westflandern | 526 Wohnungen |
| 563 | Horebeke | Provinz Ostflandern | 883 Wohnungen |
| 562 | Daverdisse | Provinz Luxemburg | 942 Wohnungen |
| 561 | Spiere-Helkijn | Provinz Westflandern | 971 Wohnungen |
| 560 | Rouvroy | Provinz Luxemburg | 1.016 Wohnungen |
| 559 | Bever | Provinz Flämisch-Brabant | 1.029 Wohnungen |
| 557 | Herbeumont | Provinz Luxemburg | 1.080 Wohnungen |
| 557 | Martelange | Provinz Luxemburg | 1.080 Wohnungen |
| 556 | Fauvillers | Provinz Luxemburg | 1.157 Wohnungen |
Methode und Grenzen
Alle heutigen Gemeinden mit einem endlichen Wert werden innerhalb einer vergleichbaren Datenscheibe gereiht. Gleiche Werte erhalten denselben Wettbewerbsrang; der nächste Rang wird ausgelassen. Werte werden nie geschätzt. Die Tabelle ist beschreibend und keine Bewertung der Gemeindequalität.
Herkunft und Qualitätsprüfung