Population de Boussu
Date de référence: 2026-01-01
20 516
habitants
La population officielle de Boussu s'élevait à 20 516 habitants au 1er janvier 2026, soit le 167e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 1 022,4habitants/km²
- Rang en Belgique
- 167esur 565 communes
- Évolution de la population
- +115
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 20 516 | 1 022,4 |
| 2025 | 20 401 | 1 016,2 |
| 2024 | 20 283 | 1 010,3 |
| 2023 | 20 096 | 1 001,0 |
| 2022 | 19 913 | 991,9 |
| 2021 | 19 842 | 988,3 |
| 2020 | 19 846 | 988,5 |
| 2019 | 19 824 | 987,4 |
| 2018 | 19 856 | 986,9 |
| 2017 | 19 773 | 983,5 |
| 2016 | 19 748 | 982,2 |
| 2015 | 19 846 | 987,1 |
| 2014 | 19 703 | 980,0 |
| 2013 | 19 772 | 983,4 |
| 2012 | 19 896 | 989,6 |
| 2011 | 20 070 | 998,2 |
| 2010 | 20 104 | 999,9 |
| 2009 | 20 049 | 997,2 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 4 181 | 20,4% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 1 755 | 8,6% |
| 25–44 ans | 5 218 | 25,4% |
| 45–64 ans | 5 172 | 25,2% |
| 65 ans et plus | 4 190 | 20,4% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper