Belgium in MapsCommune · 11008
Densité de population de Brasschaat
Brasschaat affichait 998,7 habitants par km² en 2026, soit le 80e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 38 529 habitants
- Densité de population
- 998,7 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 80e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 38 529 | 998,7 |
| 2025 | 38 416 | 995,8 |
| 2024 | 38 470 | 997,2 |
| 2023 | 38 575 | 999,9 |
| 2022 | 38 237 | 991,1 |
| 2021 | 38 211 | 990,4 |
| 2020 | 38 223 | 990,7 |
| 2019 | 37 946 | 983,6 |
| 2018 | 37 850 | 981,1 |
| 2017 | 37 792 | 979,0 |
| 2016 | 37 673 | 976,0 |
| 2015 | 37 480 | 971,0 |
| 2014 | 37 502 | 971,5 |
| 2013 | 37 286 | 965,9 |
| 2012 | 37 301 | 966,3 |
| 2011 | 37 186 | 963,3 |
| 2010 | 36 949 | 957,2 |
| 2009 | 37 014 | 958,9 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation