Belgium in MapsCommune · 52012
Densité de population de Châtelet
Châtelet affichait 1 315,6 habitants par km² en 2026, soit le 55e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 35 975 habitants
- Densité de population
- 1 315,6 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 55e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 35 975 | 1 315,6 |
| 2025 | 35 979 | 1 315,7 |
| 2024 | 35 595 | 1 301,7 |
| 2023 | 35 512 | 1 298,6 |
| 2022 | 35 527 | 1 299,2 |
| 2021 | 35 567 | 1 300,6 |
| 2020 | 35 668 | 1 303,5 |
| 2019 | 35 903 | 1 312,2 |
| 2018 | 36 101 | 1 319,5 |
| 2017 | 36 350 | 1 334,8 |
| 2016 | 36 463 | 1 339,0 |
| 2015 | 36 439 | 1 338,1 |
| 2014 | 36 390 | 1 336,3 |
| 2013 | 36 319 | 1 333,7 |
| 2012 | 36 196 | 1 329,1 |
| 2011 | 36 082 | 1 325,0 |
| 2010 | 36 050 | 1 323,8 |
| 2009 | 35 884 | 1 317,7 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation