Population de Engis
Date de référence: 2026-01-01
6 324
habitants
La population officielle de Engis s'élevait à 6 324 habitants au 1er janvier 2026, soit le 453e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 227,9habitants/km²
- Rang en Belgique
- 453esur 565 communes
- Évolution de la population
- -67
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 6 324 | 227,9 |
| 2025 | 6 391 | 230,4 |
| 2024 | 6 296 | 226,9 |
| 2023 | 6 310 | 227,4 |
| 2022 | 6 269 | 226,0 |
| 2021 | 6 207 | 223,7 |
| 2020 | 6 209 | 223,8 |
| 2019 | 6 138 | 221,2 |
| 2018 | 6 122 | 220,7 |
| 2017 | 6 050 | 218,4 |
| 2016 | 6 018 | 217,2 |
| 2015 | 5 982 | 215,9 |
| 2014 | 5 952 | 214,8 |
| 2013 | 5 882 | 212,3 |
| 2012 | 5 809 | 209,7 |
| 2011 | 5 759 | 207,9 |
| 2010 | 5 774 | 208,4 |
| 2009 | 5 781 | 208,7 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 1 304 | 20,6% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 529 | 8,4% |
| 25–44 ans | 1 830 | 28,9% |
| 45–64 ans | 1 619 | 25,6% |
| 65 ans et plus | 1 042 | 16,5% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper