Belgium in MapsCommune · 85009
Densité de population de Etalle
Etalle affichait 76,0 habitants par km² en 2026, soit le 500e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 6 040 habitants
- Densité de population
- 76,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 500e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 6 040 | 76,0 |
| 2025 | 6 035 | 76,0 |
| 2024 | 6 024 | 75,8 |
| 2023 | 6 063 | 76,3 |
| 2022 | 6 052 | 76,2 |
| 2021 | 5 948 | 74,9 |
| 2020 | 5 961 | 75,0 |
| 2019 | 5 877 | 74,0 |
| 2018 | 5 855 | 73,7 |
| 2017 | 5 785 | 72,9 |
| 2016 | 5 746 | 72,4 |
| 2015 | 5 695 | 71,8 |
| 2014 | 5 724 | 72,1 |
| 2013 | 5 713 | 72,0 |
| 2012 | 5 684 | 71,6 |
| 2011 | 5 596 | 70,5 |
| 2010 | 5 537 | 69,8 |
| 2009 | 5 512 | 69,5 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation