Population de Evergem
Date de référence: 2026-01-01
37 371
habitants
La population officielle de Evergem s'élevait à 37 371 habitants au 1er janvier 2026, soit le 60e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 495,8habitants/km²
- Rang en Belgique
- 60esur 565 communes
- Évolution de la population
- +117
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 37 371 | 495,8 |
| 2025 | 37 254 | 494,3 |
| 2024 | 36 860 | 489,0 |
| 2023 | 36 557 | 485,0 |
| 2022 | 36 087 | 478,8 |
| 2021 | 35 791 | 474,8 |
| 2020 | 35 628 | 472,7 |
| 2019 | 35 447 | 470,1 |
| 2018 | 35 239 | 467,4 |
| 2017 | 34 999 | 464,9 |
| 2016 | 34 692 | 460,8 |
| 2015 | 34 485 | 458,1 |
| 2014 | 34 170 | 453,9 |
| 2013 | 33 961 | 451,1 |
| 2012 | 33 692 | 447,5 |
| 2011 | 33 241 | 441,5 |
| 2010 | 33 112 | 439,8 |
| 2009 | 32 854 | 436,4 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 6 917 | 18,5% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 2 832 | 7,6% |
| 25–44 ans | 9 006 | 24,1% |
| 45–64 ans | 10 235 | 27,4% |
| 65 ans et plus | 8 381 | 22,4% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper