Belgium in MapsCommune · 92045
Densité de population de Floreffe
Floreffe affichait 206,7 habitants par km² en 2026, soit le 383e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 8 087 habitants
- Densité de population
- 206,7 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 383e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 8 087 | 206,7 |
| 2025 | 8 083 | 206,6 |
| 2024 | 8 082 | 206,6 |
| 2023 | 8 115 | 207,4 |
| 2022 | 8 077 | 206,5 |
| 2021 | 8 161 | 208,6 |
| 2020 | 8 148 | 208,3 |
| 2019 | 8 144 | 208,2 |
| 2018 | 8 114 | 207,4 |
| 2017 | 8 051 | 205,6 |
| 2016 | 7 957 | 203,2 |
| 2015 | 7 978 | 203,8 |
| 2014 | 7 887 | 201,4 |
| 2013 | 7 859 | 200,7 |
| 2012 | 7 883 | 201,3 |
| 2011 | 7 810 | 199,5 |
| 2010 | 7 736 | 197,6 |
| 2009 | 7 589 | 193,8 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation