Belgium in MapsCommune · 92048
Densité de population de Fosses-la-Ville
Fosses-la-Ville affichait 166,1 habitants par km² en 2026, soit le 425e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 10 513 habitants
- Densité de population
- 166,1 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 425e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 10 513 | 166,1 |
| 2025 | 10 436 | 164,9 |
| 2024 | 10 418 | 164,6 |
| 2023 | 10 453 | 165,1 |
| 2022 | 10 401 | 164,3 |
| 2021 | 10 426 | 164,7 |
| 2020 | 10 469 | 165,4 |
| 2019 | 10 388 | 164,1 |
| 2018 | 10 449 | 165,1 |
| 2017 | 10 436 | 164,9 |
| 2016 | 10 412 | 164,6 |
| 2015 | 10 340 | 163,4 |
| 2014 | 10 249 | 162,0 |
| 2013 | 10 208 | 161,3 |
| 2012 | 10 037 | 158,6 |
| 2011 | 9 903 | 156,5 |
| 2010 | 9 775 | 154,5 |
| 2009 | 9 617 | 152,0 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation