Belgium in MapsCommune · 41018
Population de Grammont
La population officielle de Grammont s'élevait à 35 338 habitants au 1er janvier 2026, soit le 69e parmi les communes belges.
- Population
- 35 338 habitants
- Densité de population
- 441,4 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 69e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 35 338 | 441,4 |
| 2025 | 35 236 | 440,2 |
| 2024 | 34 999 | 437,2 |
| 2023 | 34 724 | 433,8 |
| 2022 | 34 328 | 428,8 |
| 2021 | 33 970 | 424,3 |
| 2020 | 33 649 | 420,3 |
| 2019 | 33 439 | 417,7 |
| 2018 | 33 403 | 417,3 |
| 2017 | 33 204 | 414,8 |
| 2016 | 33 136 | 414,0 |
| 2015 | 32 981 | 412,0 |
| 2014 | 32 995 | 412,2 |
| 2013 | 32 852 | 410,4 |
| 2012 | 32 629 | 407,6 |
| 2011 | 32 399 | 404,8 |
| 2010 | 32 033 | 400,2 |
| 2009 | 31 840 | 397,8 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation