Population de Grez-Doiceau
Date de référence: 2026-01-01
14 049
habitants
La population officielle de Grez-Doiceau s'élevait à 14 049 habitants au 1er janvier 2026, soit le 266e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 252,9habitants/km²
- Rang en Belgique
- 266esur 565 communes
- Évolution de la population
- +35
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 14 049 | 252,9 |
| 2025 | 14 014 | 252,3 |
| 2024 | 14 064 | 253,2 |
| 2023 | 14 067 | 253,2 |
| 2022 | 14 005 | 252,1 |
| 2021 | 13 984 | 251,7 |
| 2020 | 13 873 | 249,7 |
| 2019 | 13 668 | 246,0 |
| 2018 | 13 368 | 240,7 |
| 2017 | 13 239 | 238,5 |
| 2016 | 13 088 | 235,7 |
| 2015 | 13 033 | 234,8 |
| 2014 | 12 850 | 231,5 |
| 2013 | 12 876 | 231,9 |
| 2012 | 12 861 | 231,7 |
| 2011 | 12 757 | 229,8 |
| 2010 | 12 683 | 228,4 |
| 2009 | 12 673 | 228,3 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 2 762 | 19,7% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 1 160 | 8,3% |
| 25–44 ans | 3 260 | 23,2% |
| 45–64 ans | 3 765 | 26,8% |
| 65 ans et plus | 3 102 | 22,1% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper