Belgium in MapsCommune · 85046
Densité de population de Habay
Habay affichait 84,2 habitants par km² en 2026, soit le 494e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 8 719 habitants
- Densité de population
- 84,2 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 494e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 8 719 | 84,2 |
| 2025 | 8 668 | 83,7 |
| 2024 | 8 723 | 84,3 |
| 2023 | 8 699 | 84,0 |
| 2022 | 8 586 | 82,9 |
| 2021 | 8 510 | 82,2 |
| 2020 | 8 477 | 81,9 |
| 2019 | 8 409 | 81,2 |
| 2018 | 8 387 | 81,0 |
| 2017 | 8 276 | 80,1 |
| 2016 | 8 380 | 81,1 |
| 2015 | 8 298 | 80,3 |
| 2014 | 8 267 | 80,0 |
| 2013 | 8 269 | 80,1 |
| 2012 | 8 260 | 80,0 |
| 2011 | 8 217 | 79,5 |
| 2010 | 8 111 | 78,5 |
| 2009 | 8 068 | 78,1 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation