Belgium in MapsCommune · 36007
Densité de population de Ingelmunster
Ingelmunster affichait 710,0 habitants par km² en 2026, soit le 127e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 11 663 habitants
- Densité de population
- 710,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 127e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 11 663 | 710,0 |
| 2025 | 11 597 | 706,0 |
| 2024 | 11 537 | 702,3 |
| 2023 | 11 454 | 697,3 |
| 2022 | 11 294 | 687,5 |
| 2021 | 11 189 | 681,1 |
| 2020 | 11 131 | 677,6 |
| 2019 | 10 996 | 669,4 |
| 2018 | 10 928 | 665,1 |
| 2017 | 10 792 | 657,7 |
| 2016 | 10 792 | 657,7 |
| 2015 | 10 691 | 651,5 |
| 2014 | 10 789 | 657,5 |
| 2013 | 10 818 | 659,3 |
| 2012 | 10 728 | 653,8 |
| 2011 | 10 679 | 650,8 |
| 2010 | 10 641 | 648,5 |
| 2009 | 10 624 | 647,4 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation