Belgium in MapsCommune · 24055
Densité de population de Kortenberg
Kortenberg affichait 617,4 habitants par km² en 2026, soit le 148e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 21 425 habitants
- Densité de population
- 617,4 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 148e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 21 425 | 617,4 |
| 2025 | 21 386 | 616,3 |
| 2024 | 21 165 | 609,9 |
| 2023 | 20 920 | 602,8 |
| 2022 | 20 462 | 589,6 |
| 2021 | 20 425 | 588,6 |
| 2020 | 20 289 | 584,7 |
| 2019 | 20 279 | 584,4 |
| 2018 | 20 214 | 582,6 |
| 2017 | 19 979 | 573,9 |
| 2016 | 19 714 | 566,3 |
| 2015 | 19 647 | 564,4 |
| 2014 | 19 557 | 561,8 |
| 2013 | 19 386 | 556,9 |
| 2012 | 19 391 | 557,0 |
| 2011 | 19 131 | 549,5 |
| 2010 | 18 937 | 544,0 |
| 2009 | 18 795 | 539,9 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation