Population de Ledegem
Date de référence: 2026-01-01
9 797
habitants
La population officielle de Ledegem s'élevait à 9 797 habitants au 1er janvier 2026, soit le 369e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 394,5habitants/km²
- Rang en Belgique
- 369esur 565 communes
- Évolution de la population
- +22
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 9 797 | 394,5 |
| 2025 | 9 775 | 393,6 |
| 2024 | 9 779 | 393,8 |
| 2023 | 9 770 | 393,4 |
| 2022 | 9 738 | 392,2 |
| 2021 | 9 715 | 391,2 |
| 2020 | 9 687 | 390,1 |
| 2019 | 9 695 | 390,5 |
| 2018 | 9 716 | 391,3 |
| 2017 | 9 607 | 386,7 |
| 2016 | 9 530 | 383,6 |
| 2015 | 9 507 | 382,7 |
| 2014 | 9 522 | 383,3 |
| 2013 | 9 523 | 383,3 |
| 2012 | 9 509 | 382,8 |
| 2011 | 9 582 | 385,7 |
| 2010 | 9 530 | 383,6 |
| 2009 | 9 499 | 382,4 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 1 898 | 19,4% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 751 | 7,7% |
| 25–44 ans | 2 409 | 24,6% |
| 45–64 ans | 2 494 | 25,5% |
| 65 ans et plus | 2 245 | 22,9% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper