Belgium in MapsCommune · 13019
Densité de population de Lille
Lille affichait 288,1 habitants par km² en 2026, soit le 302e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 17 175 habitants
- Densité de population
- 288,1 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 302e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 17 175 | 288,1 |
| 2025 | 17 130 | 287,3 |
| 2024 | 17 026 | 285,6 |
| 2023 | 16 871 | 283,0 |
| 2022 | 16 688 | 279,9 |
| 2021 | 16 517 | 277,0 |
| 2020 | 16 564 | 277,8 |
| 2019 | 16 529 | 277,2 |
| 2018 | 16 512 | 277,0 |
| 2017 | 16 406 | 275,4 |
| 2016 | 16 404 | 275,4 |
| 2015 | 16 386 | 275,0 |
| 2014 | 16 407 | 275,4 |
| 2013 | 16 385 | 275,0 |
| 2012 | 16 350 | 274,4 |
| 2011 | 16 391 | 275,1 |
| 2010 | 16 213 | 272,1 |
| 2009 | 15 978 | 268,2 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation