Belgium in MapsCommune · 83040
Densité de population de Nassogne
Nassogne affichait 50,5 habitants par km² en 2026, soit le 529e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 5 714 habitants
- Densité de population
- 50,5 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 529e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 5 714 | 50,5 |
| 2025 | 5 716 | 50,5 |
| 2024 | 5 735 | 50,7 |
| 2023 | 5 695 | 50,4 |
| 2022 | 5 632 | 49,8 |
| 2021 | 5 589 | 49,4 |
| 2020 | 5 568 | 49,2 |
| 2019 | 5 498 | 48,6 |
| 2018 | 5 474 | 48,4 |
| 2017 | 5 379 | 47,7 |
| 2016 | 5 407 | 47,9 |
| 2015 | 5 410 | 47,9 |
| 2014 | 5 365 | 47,5 |
| 2013 | 5 341 | 47,3 |
| 2012 | 5 306 | 47,0 |
| 2011 | 5 206 | 46,1 |
| 2010 | 5 210 | 46,2 |
| 2009 | 5 144 | 45,6 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation