Belgium in MapsCommune · 84050
Densité de population de Paliseul
Paliseul affichait 50,1 habitants par km² en 2026, soit le 530e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 5 577 habitants
- Densité de population
- 50,1 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 530e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 5 577 | 50,1 |
| 2025 | 5 530 | 49,7 |
| 2024 | 5 530 | 49,7 |
| 2023 | 5 515 | 49,6 |
| 2022 | 5 469 | 49,2 |
| 2021 | 5 453 | 49,0 |
| 2020 | 5 392 | 48,5 |
| 2019 | 5 389 | 48,4 |
| 2018 | 5 393 | 48,5 |
| 2017 | 5 336 | 48,0 |
| 2016 | 5 305 | 47,7 |
| 2015 | 5 316 | 47,8 |
| 2014 | 5 304 | 47,7 |
| 2013 | 5 250 | 47,3 |
| 2012 | 5 220 | 47,0 |
| 2011 | 5 207 | 46,9 |
| 2010 | 5 159 | 46,4 |
| 2009 | 5 117 | 46,1 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation