Belgium in MapsCommune · 72030
Densité de population de Peer
Peer affichait 192,5 habitants par km² en 2026, soit le 400e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 16 788 habitants
- Densité de population
- 192,5 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 400e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 16 788 | 192,5 |
| 2025 | 16 685 | 191,3 |
| 2024 | 16 585 | 190,1 |
| 2023 | 16 534 | 189,5 |
| 2022 | 16 449 | 188,6 |
| 2021 | 16 421 | 188,2 |
| 2020 | 16 298 | 186,8 |
| 2019 | 16 357 | 187,5 |
| 2018 | 16 406 | 188,1 |
| 2017 | 16 427 | 188,2 |
| 2016 | 16 312 | 186,9 |
| 2015 | 16 284 | 186,6 |
| 2014 | 16 185 | 185,5 |
| 2013 | 16 230 | 186,0 |
| 2012 | 16 194 | 185,6 |
| 2011 | 16 169 | 185,3 |
| 2010 | 16 157 | 185,1 |
| 2009 | 16 098 | 184,5 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation