Belgium in MapsCommune · 93056
Densité de population de Philippeville
Philippeville affichait 61,0 habitants par km² en 2026, soit le 516e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 9 599 habitants
- Densité de population
- 61,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 516e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 9 599 | 61,0 |
| 2025 | 9 589 | 60,9 |
| 2024 | 9 521 | 60,5 |
| 2023 | 9 381 | 59,6 |
| 2022 | 9 243 | 58,7 |
| 2021 | 9 244 | 58,8 |
| 2020 | 9 201 | 58,5 |
| 2019 | 9 289 | 59,0 |
| 2018 | 9 228 | 58,7 |
| 2017 | 9 239 | 58,8 |
| 2016 | 9 194 | 58,5 |
| 2015 | 9 216 | 58,6 |
| 2014 | 9 130 | 58,1 |
| 2013 | 9 074 | 57,7 |
| 2012 | 9 001 | 57,3 |
| 2011 | 8 966 | 57,0 |
| 2010 | 8 856 | 56,3 |
| 2009 | 8 680 | 55,2 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation