Belgium in MapsCommune · 53065
Densité de population de Quaregnon
Quaregnon affichait 1 696,6 habitants par km² en 2026, soit le 40e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 19 018 habitants
- Densité de population
- 1 696,6 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 40e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 19 018 | 1 696,6 |
| 2025 | 19 022 | 1 697,0 |
| 2024 | 18 959 | 1 691,4 |
| 2023 | 18 996 | 1 694,7 |
| 2022 | 18 878 | 1 684,2 |
| 2021 | 18 940 | 1 689,7 |
| 2020 | 18 918 | 1 687,7 |
| 2019 | 19 007 | 1 695,7 |
| 2018 | 19 006 | 1 698,8 |
| 2017 | 19 041 | 1 698,3 |
| 2016 | 19 086 | 1 702,3 |
| 2015 | 18 989 | 1 693,6 |
| 2014 | 18 876 | 1 683,6 |
| 2013 | 18 768 | 1 673,9 |
| 2012 | 18 862 | 1 682,3 |
| 2011 | 18 978 | 1 692,7 |
| 2010 | 18 874 | 1 683,4 |
| 2009 | 18 780 | 1 675,0 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation