Belgium in MapsCommune · 45041
Densité de population de Renaix
Renaix affichait 799,2 habitants par km² en 2026, soit le 103e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 27 731 habitants
- Densité de population
- 799,2 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 103e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 27 731 | 799,2 |
| 2025 | 27 577 | 794,7 |
| 2024 | 27 356 | 788,4 |
| 2023 | 27 075 | 780,3 |
| 2022 | 26 702 | 769,5 |
| 2021 | 26 510 | 764,0 |
| 2020 | 26 374 | 760,1 |
| 2019 | 26 479 | 762,9 |
| 2018 | 26 337 | 758,8 |
| 2017 | 26 092 | 752,0 |
| 2016 | 25 925 | 747,2 |
| 2015 | 25 783 | 743,1 |
| 2014 | 25 629 | 738,6 |
| 2013 | 25 565 | 736,8 |
| 2012 | 25 403 | 732,1 |
| 2011 | 25 176 | 725,6 |
| 2010 | 25 146 | 724,7 |
| 2009 | 24 874 | 716,9 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation