Population de Rendeux
Date de référence: 2026-01-01
2 743
habitants
La population officielle de Rendeux s'élevait à 2 743 habitants au 1er janvier 2026, soit le 550e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 39,6habitants/km²
- Rang en Belgique
- 550esur 565 communes
- Évolution de la population
- +26
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 2 743 | 39,6 |
| 2025 | 2 717 | 39,2 |
| 2024 | 2 707 | 39,1 |
| 2023 | 2 679 | 38,7 |
| 2022 | 2 693 | 38,9 |
| 2021 | 2 651 | 38,3 |
| 2020 | 2 641 | 38,2 |
| 2019 | 2 637 | 38,1 |
| 2018 | 2 582 | 37,3 |
| 2017 | 2 572 | 37,1 |
| 2016 | 2 576 | 37,2 |
| 2015 | 2 535 | 36,6 |
| 2014 | 2 523 | 36,4 |
| 2013 | 2 542 | 36,7 |
| 2012 | 2 502 | 36,1 |
| 2011 | 2 463 | 35,6 |
| 2010 | 2 437 | 35,2 |
| 2009 | 2 395 | 34,6 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 573 | 20,9% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 202 | 7,4% |
| 25–44 ans | 673 | 24,5% |
| 45–64 ans | 727 | 26,5% |
| 65 ans et plus | 568 | 20,7% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper