Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Valeur ajoutée brute aux… de base par région NUTS 3 par arrondissement en Belgique (2024)
Cette page cartographie Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3 pour une seule tranche nationale comparable en 2024. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Entreprises
Ce que mesure cet indicateur
Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3. Les dimensions, unités et drapeaux d'observation annuels complets d'Eurostat sont conservés dans un cube compact.
Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3 publié pour « Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3 » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2024
- Géographie
- arrondissements administratifs
- Mesure
- Valeur ajoutée brute aux prix de base par région NUTS 3
- Unité
- millions d’EUR à prix courants
- Territoires comparables
- 42
- Couverture
- 97,7 %
Dossier indicateur
Tranche sélectionnée
Filtres exacts du catalogue appliqués à la carte, aux statistiques et à la comparaison.
- Activité économique
- Total — toutes les activités NACE
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 6 729,15millions d’EUR à prix courants
- Moyenne non pondérée des territoires
- 13 142,04millions d’EUR à prix courants
- Minimum
- 1 190,4millions d’EUR à prix courants
- Maximum
- 97 893millions d’EUR à prix courants
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 6 729,15 millions d’EUR à prix courants. Les valeurs s’étendent de 1 190,4 à 97 893 millions d’EUR à prix courants. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 617,2–1 548,223 territoires
- 1 548,22–2 926,57 territoires
- 2 926,5–5 858,5210 territoires
- 5 858,52–12 330,2410 territoires
- 12 330,24–97 89312 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 617,2–1 548,22 | 3 | |
| 1 548,22–2 926,5 | 7 | |
| 2 926,5–5 858,52 | 10 | |
| 5 858,52–12 330,24 | 10 | |
| 12 330,24–97 893 | 12 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
arrondissements administratifs
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 42 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Arrondissement de Bruxelles-Capitale | 21000 | 97 893 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 2 | Arrondissement d’Anvers | 11000 | 61 196 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 3 | Arrondissement de Hal-Vilvorde | 23000 | 38 318,5 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 4 | Arrondissement de Gand | 44000 | 35 091,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 5 | Arrondissement de Turnhout | 13000 | 26 385,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 6 | Arrondissement de Nivelles | 25000 | 26 152,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 7 | Arrondissement de Liège | 62000 | 23 927,5 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 8 | Arrondissement de Louvain | 24000 | 23 829,8 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 9 | Arrondissement de Hasselt | 71000 | 20 045,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus élevée | 10 | Arrondissement de Malines | 12000 | 19 013,4 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 42 | Arrondissement de Virton | 85000 | 1 190,4 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 41 | Arrondissement de Bastogne | 82000 | 1 400,3 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 40 | Arrondissement de Philippeville | 93000 | 1 543,9 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 39 | Arrondissement de Dixmude | 32000 | 1 782,5 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 38 | Arrondissement d’Arlon | 81000 | 1 880,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 37 | Arrondissement de Waremme | 64000 | 2 007,6 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 36 | Arrondissement de Thuin | 56000 | 2 067,2 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 35 | Arrondissement de Marche-en-Famenne | 83000 | 2 114,8 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 34 | Arrondissement de Neufchâteau | 84000 | 2 211,7 millions d’EUR à prix courants |
| Plus faible | 33 | Arrondissement de Furnes | 38000 | 2 706,2 millions d’EUR à prix courants |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
Valeur native NUTS3 mappée uniquement à la géographie exacte du district ; pas une valeur municipale. Les sélecteurs définissent l'univers et l'unité source.
Couverture par défaut sur la géographie native exacte. Verviers est intentionnellement indisponible pour les ensembles de données NUTS-3 car les deux parties sources ne sont jamais regroupées de manière générique.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance
Sources, licence et provenance
- Source
- Eurostat
- Licence
- Eurostat reuse policy
- Licence
- CC BY 4.0