Bevolkingsdichtheid van Boussu
Referentiedatum: 2026-01-01
1.022,4
inwoners/km²
Boussu telde in 2026 1.022,4 inwoners per km², de 77. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.

- Bevolking
- 20.516inwoners
- Rang in België
- 77.van 565 gemeenten
- Verandering in dichtheid
- +6,2
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Bevolkingsdichtheid
Binnen de gemeente
De bevolking is ongelijk verdeeld. De onderstaande weergave gebruikt de exacte statistische-sectorgrenzen van 2025 en wijst nooit inwoners toe aan een onbekende polygoon.100,0% van de inwoners is aan een statistische sector gekoppeld; 6 is alleen beschikbaar in het gemeentetotaal.
- 0 inwoners
- 12,5–204,4 inwoners/km²
- 297,1–1.209,1 inwoners/km²
- 1.320,8–1.600,2 inwoners/km²
- 1.772,3–2.465,9 inwoners/km²
- 2.558,0–3.959,8 inwoners/km²
Bekijk de exacte gegevenstabel
| CITE DU FOYER MODERNE 53014A40K | 1.174 | 3.959,8 inwoners/km² |
|---|---|---|
| QUARTIER ROBESSART 53014A022 | 1.179 | 3.507,0 inwoners/km² |
| LA CHAPELLE 53014B021 | 1.520 | 3.148,6 inwoners/km² |
| CORNET 53014A04K | 326 | 3.124,1 inwoners/km² |
| MARIUS RENARD 53014B0AL | 502 | 2.886,4 inwoners/km² |
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 20.516 | 1.022,4 |
| 2025 | 20.401 | 1.016,2 |
| 2024 | 20.283 | 1.010,3 |
| 2023 | 20.096 | 1.001,0 |
| 2022 | 19.913 | 991,9 |
| 2021 | 19.842 | 988,3 |
| 2020 | 19.846 | 988,5 |
| 2019 | 19.824 | 987,4 |
| 2018 | 19.856 | 986,9 |
| 2017 | 19.773 | 983,5 |
| 2016 | 19.748 | 982,2 |
| 2015 | 19.846 | 987,1 |
| 2014 | 19.703 | 980,0 |
| 2013 | 19.772 | 983,4 |
| 2012 | 19.896 | 989,6 |
| 2011 | 20.070 | 998,2 |
| 2010 | 20.104 | 999,9 |
| 2009 | 20.049 | 997,2 |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper