Belgium in MapsGemeente · 53020
Bevolkingsdichtheid van Dour
Dour telde in 2026 494,1 inwoners per km², de 188. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 16.611 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 494,1 inwoners/km²
- Rang in België
- 188.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 16.611 | 494,1 |
| 2025 | 16.559 | 492,5 |
| 2024 | 16.567 | 492,8 |
| 2023 | 16.578 | 493,1 |
| 2022 | 16.553 | 492,4 |
| 2021 | 16.528 | 491,6 |
| 2020 | 16.512 | 491,1 |
| 2019 | 16.644 | 495,0 |
| 2018 | 16.716 | 497,2 |
| 2017 | 16.705 | 496,4 |
| 2016 | 16.733 | 497,3 |
| 2015 | 16.866 | 501,2 |
| 2014 | 16.840 | 500,4 |
| 2013 | 16.974 | 504,4 |
| 2012 | 16.921 | 502,8 |
| 2011 | 16.942 | 503,5 |
| 2010 | 16.900 | 502,2 |
| 2009 | 16.776 | 498,5 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik