Belgium in MapsGemeente · 21005
Bevolkingsdichtheid van Etterbeek
Etterbeek telde in 2026 15.637,9 inwoners per km², de 6. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 49.638 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 15.637,9 inwoners/km²
- Rang in België
- 6.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 49.638 | 15.637,9 |
| 2025 | 49.131 | 15.478,1 |
| 2024 | 49.775 | 15.681,0 |
| 2023 | 49.558 | 15.612,7 |
| 2022 | 48.535 | 15.290,4 |
| 2021 | 48.331 | 15.226,1 |
| 2020 | 48.473 | 15.265,3 |
| 2019 | 48.367 | 15.231,9 |
| 2018 | 47.786 | 15.049,0 |
| 2017 | 47.414 | 14.871,2 |
| 2016 | 47.180 | 14.797,8 |
| 2015 | 46.773 | 14.670,1 |
| 2014 | 46.427 | 14.561,6 |
| 2013 | 46.228 | 14.499,2 |
| 2012 | 45.502 | 14.271,5 |
| 2011 | 45.256 | 14.194,3 |
| 2010 | 44.352 | 13.910,8 |
| 2009 | 43.512 | 13.647,3 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik