Belgium in MapsGemeente · 85011
Bevolkingsdichtheid van Florenville
Florenville telde in 2026 38,4 inwoners per km², de 545. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 5.681 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 38,4 inwoners/km²
- Rang in België
- 545.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 5.681 | 38,4 |
| 2025 | 5.705 | 38,5 |
| 2024 | 5.787 | 39,1 |
| 2023 | 5.838 | 39,4 |
| 2022 | 5.765 | 38,9 |
| 2021 | 5.687 | 38,4 |
| 2020 | 5.594 | 37,8 |
| 2019 | 5.578 | 37,7 |
| 2018 | 5.629 | 38,0 |
| 2017 | 5.628 | 38,0 |
| 2016 | 5.632 | 38,0 |
| 2015 | 5.566 | 37,5 |
| 2014 | 5.542 | 37,4 |
| 2013 | 5.527 | 37,3 |
| 2012 | 5.512 | 37,2 |
| 2011 | 5.483 | 37,0 |
| 2010 | 5.428 | 36,6 |
| 2009 | 5.464 | 36,9 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik