Belgium in MapsGemeente · 24137
Bevolking van Glabbeek
De officiële bevolking van Glabbeek bedroeg op 1 januari 2026 5.475 inwoners, de 484. plaats onder de Belgische gemeenten.
- Bevolking
- 5.475 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 202,8 inwoners/km²
- Rang in België
- 484.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Bevolkingsverandering
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 5.475 | 202,8 |
| 2025 | 5.449 | 201,9 |
| 2024 | 5.425 | 201,0 |
| 2023 | 5.426 | 201,0 |
| 2022 | 5.344 | 198,0 |
| 2021 | 5.340 | 197,8 |
| 2020 | 5.321 | 197,1 |
| 2019 | 5.271 | 195,3 |
| 2018 | 5.298 | 196,3 |
| 2017 | 5.326 | 197,5 |
| 2016 | 5.305 | 196,7 |
| 2015 | 5.382 | 199,6 |
| 2014 | 5.300 | 196,5 |
| 2013 | 5.300 | 196,5 |
| 2012 | 5.269 | 195,4 |
| 2011 | 5.311 | 196,9 |
| 2010 | 5.239 | 194,3 |
| 2009 | 5.264 | 195,2 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik