Belgium in MapsGemeente · 25037
Bevolkingsdichtheid van Graven
Graven telde in 2026 252,9 inwoners per km², de 339. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 14.049 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 252,9 inwoners/km²
- Rang in België
- 339.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 14.049 | 252,9 |
| 2025 | 14.014 | 252,3 |
| 2024 | 14.064 | 253,2 |
| 2023 | 14.067 | 253,2 |
| 2022 | 14.005 | 252,1 |
| 2021 | 13.984 | 251,7 |
| 2020 | 13.873 | 249,7 |
| 2019 | 13.668 | 246,0 |
| 2018 | 13.368 | 240,7 |
| 2017 | 13.239 | 238,5 |
| 2016 | 13.088 | 235,7 |
| 2015 | 13.033 | 234,8 |
| 2014 | 12.850 | 231,5 |
| 2013 | 12.876 | 231,9 |
| 2012 | 12.861 | 231,7 |
| 2011 | 12.757 | 229,8 |
| 2010 | 12.683 | 228,4 |
| 2009 | 12.673 | 228,3 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik