Belgium in MapsGemeente · 23038
Bevolkingsdichtheid van Kampenhout
Kampenhout telde in 2026 374,5 inwoners per km², de 244. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 12.600 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 374,5 inwoners/km²
- Rang in België
- 244.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 12.600 | 374,5 |
| 2025 | 12.606 | 374,7 |
| 2024 | 12.528 | 372,3 |
| 2023 | 12.445 | 369,9 |
| 2022 | 12.350 | 367,0 |
| 2021 | 12.280 | 365,0 |
| 2020 | 12.129 | 360,5 |
| 2019 | 11.972 | 355,8 |
| 2018 | 11.898 | 353,6 |
| 2017 | 11.768 | 349,1 |
| 2016 | 11.689 | 346,8 |
| 2015 | 11.597 | 344,0 |
| 2014 | 11.517 | 341,7 |
| 2013 | 11.470 | 340,3 |
| 2012 | 11.316 | 335,7 |
| 2011 | 11.243 | 333,5 |
| 2010 | 11.222 | 332,9 |
| 2009 | 11.174 | 331,5 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik