Belgium in MapsGemeente · 43007
Bevolkingsdichtheid van Kaprijke
Kaprijke telde in 2026 199,5 inwoners per km², de 395. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 6.710 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 199,5 inwoners/km²
- Rang in België
- 395.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 6.710 | 199,5 |
| 2025 | 6.638 | 197,3 |
| 2024 | 6.660 | 198,0 |
| 2023 | 6.587 | 195,8 |
| 2022 | 6.539 | 194,4 |
| 2021 | 6.508 | 193,5 |
| 2020 | 6.436 | 191,3 |
| 2019 | 6.434 | 191,3 |
| 2018 | 6.429 | 191,1 |
| 2017 | 6.381 | 189,8 |
| 2016 | 6.321 | 188,0 |
| 2015 | 6.337 | 188,5 |
| 2014 | 6.298 | 187,3 |
| 2013 | 6.374 | 189,6 |
| 2012 | 6.318 | 187,9 |
| 2011 | 6.294 | 187,2 |
| 2010 | 6.183 | 183,9 |
| 2009 | 6.177 | 183,7 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik