Belgium in MapsGemeente · 73109
Bevolkingsdichtheid van Voeren
Voeren telde in 2026 86,8 inwoners per km², de 489. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 4.395 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 86,8 inwoners/km²
- Rang in België
- 489.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 4.395 | 86,8 |
| 2025 | 4.412 | 87,2 |
| 2024 | 4.406 | 87,1 |
| 2023 | 4.387 | 86,7 |
| 2022 | 4.287 | 84,7 |
| 2021 | 4.193 | 82,9 |
| 2020 | 4.175 | 82,5 |
| 2019 | 4.146 | 81,9 |
| 2018 | 4.160 | 82,2 |
| 2017 | 4.129 | 81,6 |
| 2016 | 4.099 | 81,0 |
| 2015 | 4.080 | 80,6 |
| 2014 | 4.120 | 81,4 |
| 2013 | 4.121 | 81,4 |
| 2012 | 4.157 | 82,1 |
| 2011 | 4.181 | 82,6 |
| 2010 | 4.194 | 82,8 |
| 2009 | 4.220 | 83,4 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik