Belgium in MapsGemeente · 73098
Bevolkingsdichtheid van Wellen
Wellen telde in 2026 281,9 inwoners per km², de 309. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 7.556 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 281,9 inwoners/km²
- Rang in België
- 309.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 7.556 | 281,9 |
| 2025 | 7.479 | 279,0 |
| 2024 | 7.490 | 279,5 |
| 2023 | 7.473 | 278,8 |
| 2022 | 7.459 | 278,3 |
| 2021 | 7.413 | 276,6 |
| 2020 | 7.354 | 274,4 |
| 2019 | 7.372 | 275,1 |
| 2018 | 7.402 | 276,2 |
| 2017 | 7.406 | 276,2 |
| 2016 | 7.374 | 275,0 |
| 2015 | 7.423 | 276,9 |
| 2014 | 7.415 | 276,6 |
| 2013 | 7.371 | 274,9 |
| 2012 | 7.405 | 276,2 |
| 2011 | 7.384 | 275,4 |
| 2010 | 7.356 | 274,4 |
| 2009 | 7.265 | 271,0 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik