Belgiumin MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Bruto sterftecijfer per arrondissement in België (2022)
Deze pagina brengt Bruto sterftecijfer in kaart voor één nationaal vergelijkbare snede uit 2022. Elk cijfer hieronder gebruikt dezelfde bekendgemaakte definitie, eenheid, geografie en bron.
Gezondheid
Wat deze indicator meet
Sterfgevallen per 100.000 inwoners; noemer en 95%-betrouwbaarheidsinterval blijven in de cube bewaard.
Bruto sterftecijfer. Gepubliceerde maatstaf ‘Bruto sterftecijfer’ voor ‘Bruto sterftecijfer’ in elk vergelijkbaar gebied.
Indicatordossier
Datapaspoort
- Geselecteerde referentieperiode
- 2022
- Geografie
- administratieve arrondissementen
- Maatstaf
- Bruto sterftecijfer
- Eenheid
- sterfgevallen per 100.000
- Vergelijkbare gebieden
- 43
- Dekking
- 100%
Indicatordossier
Geselecteerde uitsnede
Exacte catalogusfilters voor kaart, statistieken en vergelijking.
- Geslacht
- Alle geslachten
- Nationaliteit
- Alle nationaliteiten
Nieuwste gepubliceerde snede
Hoe u het patroon leest
- Mediaan
- 0,01sterfgevallen per 100.000
- Ongewogen gemiddelde van gebieden
- 0,01sterfgevallen per 100.000
- Minimum
- 0,01sterfgevallen per 100.000
- Maximum
- 0,01sterfgevallen per 100.000
Binnen de geldige nationale vergelijkingsset is de mediaan 0,01 sterfgevallen per 100.000. De waarden lopen van 0,01 tot 0,01 sterfgevallen per 100.000. Dit beschrijft geografische variatie en is geen kwaliteitsscore.
Geografie
Kaart van België

- 723,59–963,6243 gebieden
- 963,62–1.032,70 gebieden
- 1.032,7–1.091,320 gebieden
- 1.091,32–1.149,480 gebieden
- 1.149,48–1.468,830 gebieden
Categorieën
Verdeling volgens de officiële kaartklassen
| Waarde | Gebieden | Categorieën |
|---|---|---|
| 723,59–963,62 | 43 | |
| 963,62–1.032,7 | 0 | |
| 1.032,7–1.091,32 | 0 | |
| 1.091,32–1.149,48 | 0 | |
| 1.149,48–1.468,83 | 0 |
Verken deze exacte snede in de atlas
administratieve arrondissementen
Hoogste en laagste waarden
Uit 43 vergelijkbare gebieden toont de tabel een beknopte, beschrijvende selectie van hoge en lage waarden. Dezelfde waarde betekent niet dezelfde lokale context.
| Positie | # | Gebied | Officiële code | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Hoogste | 1 | Arrondissement Veurne | 38000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 2 | Arrondissement Oostende | 35000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 3 | Arrondissement Thuin | 56000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 4 | Arrondissement Brugge | 31000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 5 | Arrondissement Philippeville | 93000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 6 | Arrondissement Doornik-Moeskroen | 57000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 7 | Arrondissement Virton | 85000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 8 | Arrondissement Eeklo | 43000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 9 | Arrondissement La Louvière | 58000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Hoogste | 10 | Arrondissement Diksmuide | 32000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 43 | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | 21000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 42 | Arrondissement Aarlen | 81000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 41 | Arrondissement Halle-Vilvoorde | 23000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 40 | Arrondissement Maaseik | 72000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 39 | Arrondissement Bastenaken | 82000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 38 | Arrondissement Nijvel | 25000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 37 | Arrondissement Antwerpen | 11000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 36 | Arrondissement Gent | 44000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 35 | Arrondissement Sint-Niklaas | 46000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
| Laagste | 34 | Arrondissement Turnhout | 13000 | 0,01 sterfgevallen per 100.000 |
Methode en beperkingen
Methode en beperkingen
Ontbrekende waarden worden niet geschat. Klassegrenzen en kleuren komen uit de catalogus; door de bron afgeschermde waarden blijven ontbrekend.
Het gebiedsgemiddelde geeft elk gepubliceerd geografisch gebied hetzelfde gewicht. Het is niet gewogen naar bevolking, blootstelling of oppervlakte.
Arrondissementswaarnemingen in de brongeografie; een waarde op hoger niveau wordt niet aan een fijnere geografie toegewezen.
Lees de methodologieBronnen, licentie en herkomst
Bronnen, licentie en herkomst
- Bron
- Sciensano
- Licentie
- CC BY 4.0