Bevölkerung von Boechout
Stichtag: 2026-01-01
14.106
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Boechout betrug am 1. Januar 2026 14.106 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 264. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 681,2Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 264.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +22
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 14.106 | 681,2 |
| 2025 | 14.084 | 680,1 |
| 2024 | 13.831 | 667,9 |
| 2023 | 13.806 | 666,7 |
| 2022 | 13.733 | 663,2 |
| 2021 | 13.527 | 653,2 |
| 2020 | 13.372 | 645,7 |
| 2019 | 13.266 | 640,6 |
| 2018 | 13.120 | 633,7 |
| 2017 | 12.908 | 623,8 |
| 2016 | 12.844 | 620,7 |
| 2015 | 12.792 | 618,1 |
| 2014 | 12.804 | 618,7 |
| 2013 | 12.774 | 617,3 |
| 2012 | 12.724 | 614,9 |
| 2011 | 12.726 | 615,0 |
| 2010 | 12.749 | 616,1 |
| 2009 | 12.589 | 608,3 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 2.597 | 18,4% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.131 | 8,0% |
| 25–44 | 3.130 | 22,2% |
| 45–64 | 3.808 | 27,0% |
| 65 und älter | 3.440 | 24,4% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper