Belgium in MapsGemeinde · 11004
Bevölkerungsdichte von Boechout
Boechout verzeichnete 2026 681,2 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 131. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 14.106 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 681,2 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 131.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 14.106 | 681,2 |
| 2025 | 14.084 | 680,1 |
| 2024 | 13.831 | 667,9 |
| 2023 | 13.806 | 666,7 |
| 2022 | 13.733 | 663,2 |
| 2021 | 13.527 | 653,2 |
| 2020 | 13.372 | 645,7 |
| 2019 | 13.266 | 640,6 |
| 2018 | 13.120 | 633,7 |
| 2017 | 12.908 | 623,8 |
| 2016 | 12.844 | 620,7 |
| 2015 | 12.792 | 618,1 |
| 2014 | 12.804 | 618,7 |
| 2013 | 12.774 | 617,3 |
| 2012 | 12.724 | 614,9 |
| 2011 | 12.726 | 615,0 |
| 2010 | 12.749 | 616,1 |
| 2009 | 12.589 | 608,3 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung