Belgium in MapsGemeinde · 71011
Bevölkerungsdichte von Diepenbeek
Diepenbeek verzeichnete 2026 479,8 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 195. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 19.867 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 479,8 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 195.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 19.867 | 479,8 |
| 2025 | 19.788 | 477,9 |
| 2024 | 19.607 | 473,5 |
| 2023 | 19.423 | 469,0 |
| 2022 | 19.241 | 464,7 |
| 2021 | 19.157 | 462,6 |
| 2020 | 19.090 | 461,0 |
| 2019 | 19.031 | 459,5 |
| 2018 | 19.137 | 462,2 |
| 2017 | 19.086 | 461,2 |
| 2016 | 18.906 | 456,9 |
| 2015 | 18.757 | 453,3 |
| 2014 | 18.666 | 451,1 |
| 2013 | 18.542 | 448,1 |
| 2012 | 18.377 | 444,1 |
| 2011 | 18.237 | 440,7 |
| 2010 | 18.208 | 440,0 |
| 2009 | 18.129 | 438,1 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung