Belgium in MapsGemeente · 71011
Bevolkingsdichtheid van Diepenbeek
Diepenbeek telde in 2026 479,8 inwoners per km², de 195. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 19.867 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 479,8 inwoners/km²
- Rang in België
- 195.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 19.867 | 479,8 |
| 2025 | 19.788 | 477,9 |
| 2024 | 19.607 | 473,5 |
| 2023 | 19.423 | 469,0 |
| 2022 | 19.241 | 464,7 |
| 2021 | 19.157 | 462,6 |
| 2020 | 19.090 | 461,0 |
| 2019 | 19.031 | 459,5 |
| 2018 | 19.137 | 462,2 |
| 2017 | 19.086 | 461,2 |
| 2016 | 18.906 | 456,9 |
| 2015 | 18.757 | 453,3 |
| 2014 | 18.666 | 451,1 |
| 2013 | 18.542 | 448,1 |
| 2012 | 18.377 | 444,1 |
| 2011 | 18.237 | 440,7 |
| 2010 | 18.208 | 440,0 |
| 2009 | 18.129 | 438,1 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik