Bevölkerung von Dison
Stichtag: 2026-01-01
15.346
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Dison betrug am 1. Januar 2026 15.346 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 238. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 1.098,4Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 238.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +120
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 15.346 | 1.098,4 |
| 2025 | 15.226 | 1.089,8 |
| 2024 | 15.260 | 1.092,2 |
| 2023 | 15.249 | 1.091,4 |
| 2022 | 15.207 | 1.088,4 |
| 2021 | 15.131 | 1.083,0 |
| 2020 | 15.255 | 1.091,4 |
| 2019 | 15.248 | 1.090,9 |
| 2018 | 15.405 | 1.102,2 |
| 2017 | 15.260 | 1.091,8 |
| 2016 | 15.124 | 1.082,1 |
| 2015 | 15.181 | 1.086,2 |
| 2014 | 15.157 | 1.084,5 |
| 2013 | 15.020 | 1.074,7 |
| 2012 | 15.142 | 1.083,4 |
| 2011 | 15.049 | 1.076,8 |
| 2010 | 14.857 | 1.063,0 |
| 2009 | 14.602 | 1.044,8 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 3.833 | 25,0% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.528 | 10,0% |
| 25–44 | 3.871 | 25,2% |
| 45–64 | 3.708 | 24,2% |
| 65 und älter | 2.406 | 15,7% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper