Belgium in MapsCommune · 63020
Population de Dison
La population officielle de Dison s'élevait à 15 346 habitants au 1er janvier 2026, soit le 238e parmi les communes belges.
- Population
- 15 346 habitants
- Densité de population
- 1 098,4 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 238e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 15 346 | 1 098,4 |
| 2025 | 15 226 | 1 089,8 |
| 2024 | 15 260 | 1 092,2 |
| 2023 | 15 249 | 1 091,4 |
| 2022 | 15 207 | 1 088,4 |
| 2021 | 15 131 | 1 083,0 |
| 2020 | 15 255 | 1 091,4 |
| 2019 | 15 248 | 1 090,9 |
| 2018 | 15 405 | 1 102,2 |
| 2017 | 15 260 | 1 091,8 |
| 2016 | 15 124 | 1 082,1 |
| 2015 | 15 181 | 1 086,2 |
| 2014 | 15 157 | 1 084,5 |
| 2013 | 15 020 | 1 074,7 |
| 2012 | 15 142 | 1 083,4 |
| 2011 | 15 049 | 1 076,8 |
| 2010 | 14 857 | 1 063,0 |
| 2009 | 14 602 | 1 044,8 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation