Belgium in MapsGemeinde · 11016
Essen: Bevölkerung und Gemeindestatistiken
Essen hatte 2026 19.671 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 413,5. Entdecken Sie offizielle Zahlen, Zeitreihe und Karte.
- Bevölkerung
- 19.671 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 413,5 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 180.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 19.671 | 413,5 |
| 2025 | 19.606 | 412,2 |
| 2024 | 19.630 | 412,7 |
| 2023 | 19.629 | 412,6 |
| 2022 | 19.341 | 406,6 |
| 2021 | 19.196 | 403,5 |
| 2020 | 19.162 | 402,8 |
| 2019 | 19.038 | 400,2 |
| 2018 | 19.079 | 401,1 |
| 2017 | 18.792 | 394,5 |
| 2016 | 18.615 | 390,7 |
| 2015 | 18.427 | 386,8 |
| 2014 | 18.256 | 383,2 |
| 2013 | 18.066 | 379,2 |
| 2012 | 18.075 | 379,4 |
| 2011 | 17.921 | 376,2 |
| 2010 | 17.797 | 373,6 |
| 2009 | 17.636 | 370,2 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung